1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
A2-3室2厅2卫-106m²(建面)
169.6 万/套
大户型 南北通透
A1-3室2厅2卫-123m²(建面)
196.8 万/套
大阳台 南北通透
B2-2室2厅1卫-92m²(建面)
147.2 万/套
全朝南
B3-3室2厅1卫-103m²(建面)
164.8 万/套
南北通透
B1-3室2厅1卫-103m²(建面)
164.8 万/套
大主卧 南北通透
开盘时间: 预计2017年4月 | 入住时间: 预计2019年5月 |
房源数: 54 | 单元数: 1 |
开盘时间: 预计2017年4月 | 入住时间: 预计2019年5月 |
房源数: 44 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年6月25日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 55 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年6月25日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 66 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年5月28日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 66 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年5月28日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 88 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年4月16日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年4月16日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年4月16日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年4月16日 | 入住时间: 2017年12月31日 |
房源数: 144 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年12月26日 | 入住时间: 2017年10月31日 |
房源数: 88 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 2017年10月31日 |
房源数: 88 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2014年7月24日 | 入住时间: 2016年8月30日 |
房源数: 66 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年9月19日 | 入住时间: 2016年8月30日 |
房源数: 66 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2014年7月24日 | 入住时间: 2016年8月30日 |
房源数: 66 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年12月26日 | 入住时间: 2017年10月31日 |
房源数: 88 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年9月19日 | 入住时间: 2016年8月30日 |
房源数: 66 | 单元数: 2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 0 | 单元数: 1 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
百合公馆用户点评 21人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘