1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
2号楼A-3室2厅2卫-131m²(建面)
223.36 万/套
明厨 明卫
2号楼B-2室2厅1卫-88m²(建面)
151.22 万/套
大客厅 明厨
2号楼C-2室2厅1卫-89m²(建面)
152.69 万/套
大主卧 大客厅
5号楼F-3室2厅2卫-136m²(建面)
97.08 万/套
大客厅 双卫
5号楼E-3室2厅2卫-134m²(建面)
95.48 万/套
大客厅 南北通透
开盘时间: 预计2017年4月 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 234 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年11月19日 | 入住时间: 2018年6月30日 |
房源数: 234 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2013年6月10日 | 入住时间: 2013年12月31日 |
房源数: 156 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2012年12月1日 | 入住时间: 2013年12月31日 |
房源数: 156 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2013年6月10日 | 入住时间: 2013年12月31日 |
房源数: 156 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2013年6月10日 | 入住时间: 2013年12月31日 |
房源数: 234 | 单元数: 3 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数: 234 | 单元数: 3 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
凡尔赛公馆用户点评 24人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘