1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
E2-4室2厅2卫-134m²(建面)
737 万/套
明厨 南北通透
D2-4室2厅2卫-140m²(建面)
770 万/套
南北通透
D1-4室2厅2卫-1m²(建面)
764.5 万/套
南北通透
C2-3室2厅1卫-129m²(建面)
709.5 万/套
南北通透
E1-3室2厅2卫-131m²(建面)
720.5 万/套
大户型 双卫
开盘时间: 预计2017年4月 | 入住时间: 预计2019年下半年 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 预计2017年4月 | 入住时间: 预计2019年下半年 |
房源数: 0 | 单元数: 0 |
开盘时间: 2016年10月21日 | 入住时间: 2019年12月31日 |
房源数: 16 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年10月21日 | 入住时间: 2019年12月31日 |
房源数: 16 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年10月21日 | 入住时间: 2019年12月31日 |
房源数: 60 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年10月21日 | 入住时间: 2019年12月31日 |
房源数: 60 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年10月21日 | 入住时间: 2019年12月31日 |
房源数: 148 | 单元数: 2 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
西山燕庐用户点评 24人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘