1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
170平-4室1厅3卫-170m²(建面)
1,000 万/套
大户型 双阳台
A反-3室2厅2卫-144m²(建面)
待定
大主卧 大客厅
A-3室2厅2卫-144m²(建面)
待定
大主卧 大客厅
D反-3室2厅2卫-146m²(建面)
700 万/套
大户型 大主卧
D-3室2厅2卫-146m²(建面)
700 万/套
大户型 大主卧
开盘时间: 2015年11月7日 | 入住时间: 2018年4月30日 |
房源数: 134 | 单元数: 3 |
开盘时间: 2016年2月21日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 60 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年9月1日 | 入住时间: 2018年4月30日 |
房源数: 104 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年2月21日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 54 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年12月19日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 54 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年9月26日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 54 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年9月26日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 54 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2015年9月19日 | 入住时间: 2017年9月30日 |
房源数: 54 | 单元数: 1 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
泷悦长安·观景华宅用户点评 34人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘