1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为3.5成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为6成;
B区120平-3室2厅2卫-120m²(建面)
210 万/套
南北通透
94平-3室2厅1卫-94m²(建面)
164.5 万/套
全朝南 明厨
E-2室2厅1卫-84m²(建面)
157.16 万/套
全朝南
C4反-2室2厅1卫-80m²(建面)
120.32 万/套
南北通透
绿宸万华城E区94“户型图-3室2厅1卫-94m²(建面)
65.8 万/套
双阳台 南北通透
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2018年10月31日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2018年10月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2018年10月31日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2018年10月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2018年10月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年9月3日 | 入住时间: 2018年10月31日 |
房源数: 184 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年3月30日 | 入住时间: 2016年5月31日 |
房源数: 243 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年3月30日 | 入住时间: 2016年5月31日 |
房源数: 243 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年5月30日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年5月30日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数: 216 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2015年6月15日 | 入住时间: 2017年5月31日 |
房源数: 208 | 单元数: 2 |
开盘时间: 2016年1月1日 | 入住时间: 2017年8月31日 |
房源数: 108 | 单元数: 1 |
已有 0 人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
绿宸万华城用户点评 77人评价了该楼盘 更多>>
热评楼盘