说明:沪市B股以美元计价,1美元= 6.8849 人民币。
说明:深市B股以港元计价,1港元= 0.8858 人民币。
3360 | 10 | 新闻 业内预计地方调控将持续加码 二季度房价增幅料收窄 | 财经评论 | 04-19 | 04-19 04:12 |
452159 | 899 | 新闻 沪指三连跌失守3200点 贵州茅台股价突破400元再创新高 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 04:17 |
217214 | 104 | 新闻 李克强:市场对人民币信心显著增强 汇率将保持基本稳定 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 04:10 |
225549 | 247 | 新闻 国家发改委:正在紧锣密鼓研究制定楼市新政 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 04:14 |
364045 | 112 | 新闻 外交部:习近平主席将出席“一带一路”高峰论坛开幕式 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 02:54 |
546313 | 3 | 新闻 监管层要求“按住二级市场”?券商称总体思路是希望慢牛 | 财经评论 | 04-18 | 04-19 02:51 |
491567052 | 6708 | 股友 新闻 【限时免费】领1年Level-2极速行情!现在开户还能瓜分5000万! | 网 | 06-15 | 04-19 03:33 |
683 | 0 | 股友 不求AB合并,但求AB通。 | 超盘18 | 04-18 | 04-18 01:35 |
2440 | 1 | 我的B股方案 | 陈利民178 | 04-15 | 04-18 11:58 |
16734 | 80 | 股友 B股越早关闭越好 | 求索上下 | 03-23 | 04-18 10:36 |
5081 | 6 | 股友 1美元的股价庄家没法做。。 | abc310450 | 03-29 | 04-18 09:13 |
10305 | 10 | 两会代表们关注一下B股吧! | 多多龙大王 | 03-08 | 04-17 06:35 |
1163 | 0 | B股问题 | 股友rqjoCM | 04-17 | 04-17 04:26 |
57468 | 23 | 注册制先从B股转AEMC 开始,纯B先行 | 禅道殊途同归 | 12-14 | 04-17 04:25 |
6249 | 3 | 股友 方大B2016年0.91元/股10转5派3.5元! | 事理通达888 | 03-21 | 04-17 09:23 |
5232 | 2 | 股友 方大B2017年高增长利润将达1.57元/股! | 事理通达888 | 03-22 | 04-17 09:20 |
11079 | 17 | 股友 再发一个重要注意又有一家纯B公司 | abc310450 | 04-06 | 04-16 10:11 |
10700 | 6 | 股友 注意了深圳的纯B要有动作 | abc310450 | 03-29 | 04-16 09:02 |
7447 | 8 | 股友 为什么越早关闭越好?你敢不敢分批买进。。 | abc310450 | 03-24 | 04-16 12:34 |
1696 | 2 | 股友 要鸡?还是要鸡生蛋,蛋生鸡! | abc310450 | 04-15 | 04-16 12:25 |
点击进入B股吧>> |