4月18日沪深两市股指集体小幅低开,尾盘三大指数集体跳水,沪指击穿3200点,今日 沪股通 净流出1.72亿元,深股通 净流入 6.69亿元。
截至收盘, 上证指数 报收3196.71点,下跌25.45点,跌幅0.79%,成交额2118.7亿; 深证成指 报收10411.44点,下跌.42点,跌幅0.38%,成交额2559.2亿,两市合计成交额4677.9亿; 创业板指 报收1848.2点,下跌20.08点,跌幅1.07%,成交额618亿。
周二,沪深两市合计有29只个股涨停。盘面上看,盘面上看,白酒、化工新材料、白色家电等板块涨幅居前;酒店餐饮、公交、采掘服务等板块跌幅居前。
4月18日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 申万行业 | 涨停天数 |
300629.SZ | 新劲刚 | 机械设备 | 16 |
002858.SZ | 力盛赛车 | 传媒 | 13 |
601228.SH | 广州港 | 交通运输 | 13 |
300633.SZ | 开立医疗 | 医药生物 | 9 |
300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 9 |
6006.SH | 龙蟠科技 | 化工 | 7 |
603078.SH | 江化微 | 化工 | 7 |
002862.SZ | 实丰文化 | 轻工制造 | 6 |
601366.SH | 利群股份 | 商业贸易 | 5 |
3006.SZ | 凯普生物 | 医药生物 | 5 |
300637.SZ | 扬帆新材 | 化工 | 5 |
002860.SZ | 星帅尔 | 家用电器 | 5 |
603797.SH | 联泰环保 | 公用事业 | 4 |
300638.SZ | 广和通 | 通信 | 4 |
002861.SZ | 瀛通通讯 | 电子 | 4 |
603826.SH | 坤彩科技 | 化工 | 3 |
603050.SH | 科林电气 | 电气设备 | 3 |
300640.SZ | 德艺文创 | 轻工制造 | 2 |
300604.SZ | 长川科技 | 机械设备 | 2 |
603225.SH | N新凤鸣 | 化工 | 1 |
300641.SZ | N正丹 | 化工 | 1 |
002863.SZ | N今飞 | 汽车 | 1 |
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金 (亿元) | 消息面 |
000856.SZ | 冀东装备 | 机械设备 | 2 | 0.12 |
|
002035.SZ | 华帝股份 | 家用电器 | 1 | 0.10 |
|
002307.SZ | 北新路桥 | 建筑装饰 | 1 | 2.60 |
|
300466.SZ | 赛摩电气 | 电气设备 | 1 | 0.34 |
|
603165.SH | 荣晟环保 | 轻工制造 | 1 | 0.05 | 一季度净利预增236% |
300152.SZ | 科融环境 | 公用事业 | 1 | -0.03 | 实际控制人拟增持公司股份 |
600230.SH | 沧州大化 | 化工 | 1 | 0.05 |
|
对于后市,巨丰投顾认为目前沪指上有3300点顶,下有3200点底;市场热点缺失及严监管导致市场出现调整,但一季度 GDP 超预期对大盘形成支撑;总体看大盘箱体震荡走势难以打破。投资者仍需高抛低吸,在控制好仓位的前提下回归到价值投资上来,继续低吸底部小市值高成长股和高股息大蓝筹,远离纯概念炒作。
排名 | 组合名称 | 总收益率 | 操作 |
1 | 天和财团 | 95.63% | 查看 |
2 | 歪楼 | 95.35% | 查看 |
3 | 王者归来老邪 | 77.72% | 查看 |
4 | 光头阿广 | 77.43% | 查看 |
5 | 狼狼巧克力 | 75.97% | 查看 |
点击查看更多>> |
数据截止时间:2017年04月17日 15:00
(责任编辑:DF120)