中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
中国 国内生产总值(GDP)
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
2017年第1季度 180683.00 6.90% 8654.00 3.00% 70005.00 6.40% 102024.00 7.70%
2016年第1-4季度 744127.00 6.70% 63671.00 3.30% 296236.00 6.10% 384221.00 7.80%
2016年第1-3季度 529971.20 6.70% 40665.70 3.50% 209415.30 6.10% 279890.20 7.60%
2016年第1-2季度 340636.80 6.70% 22096.70 3.10% 134250.40 6.10% 184289.60 7.50%
2016年第1季度 160710.20 6.70% 8803.00 2.90% 60982.20 5.90% 90925.00 7.60%
2015年第1-4季度 685505.80 6.90% 60870.50 3.90% 280560.30 6.10% 344075.00 8.30%
2015年第1-3季度 493254.90 7.00% 38349.90 3.80% 202.00 6.10% 252445.00 8.40%
2015年第1-2季度 317638.90 7.00% 20260.00 3.50% 131167.80 6.20% 166211.20 8.30%
2015年第1季度 149987.70 7.00% 7771.50 3.10% 604.00 6.30% 81822.20 8.00%
2014年第1-4季度 6474.00 7.30% 58343.50 4.10% 277571.80 7.40% 308058.60 7.80%
2014年第1-3季度 462791.50 7.30% 36820.90 4.10% 199787.40 7.60% 226183.30 7.60%
2014年第1-2季度 297079.70 7.40% 19145.30 3.70% 128762.60 7.70% 149171.70 7.60%
2014年第1季度 140618.30 7.40% 7491.90 3.20% 59221.50 7.60% 705.00 7.60%
2013年第1-4季度 595244.40 7.80% 55329.10 3.80% 261956.10 8.00% 277959.30 8.30%
2013年第1-3季度 426619.30 7.80% 35.00 3.30% 187743.60 7.90% 204270.70 8.40%
2013年第1-2季度 273713.90 7.70% 18011.90 2.80% 120993.60 7.70% 134708.40 8.30%
2013年第1季度 129747.00 7.90% 7169.60 3.00% 55862.30 7.80% 66715.00 8.40%
2012年第1-4季度 540367.40 7.90% 50902.30 4.50% 244643.30 8.40% 244821.90 8.00%
2012年第1-3季度 387898.60 7.80% 32163.80 4.20% 176008.80 8.30% 179726.00 7.80%
2012年第1-2季度 249276.40 7.90% 16966.80 4.30% 113751.50 8.70% 118558.00 7.60%
相关资料
定义
国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。
重要性
非常高:国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核 心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。
数据来源
国家统计局