行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
2017年一季报数据大全
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
300338 开元仪器 详细 股吧 0.0371 8574.12 27.34 -36.63 1261.38 429.63 1353.03 5.9497 1.66 0.0179 71.10 04-19
300366 创意信息 详细 股吧 0.1069 17269.95 60.42 -72.87 2810.81 387.47 -68.12 10.8040 1.00 -0.3304 37.31 04-19
600862 中航高科 详细 股吧 0.0470 72301.26 163.87 -.74 6546.38 685.97 1913.20 2.4955 1.88 0.08 26.72 04-19
601116 三江购物 详细 股吧 0.0981 104890.68 -13.33 13.04 4029.65 26. 64.79 3.9966 2.49 0.3798 22.65 04-19
600312 平高电气 详细 股吧 0.0800 147384.47 29.07 -68.41 10251.86 -0.58 -70.48 6.7265 1.13 -0.7407 22.70 04-19
300442 普丽盛 详细 股吧 0.0200 12815.96 6.96 -36.90 210.53 -37.82 -56.21 9.69 0.22 -0.0323 33.10 04-19
000756 新华制药 详细 股吧 0.1100 129538.34 28.91 24.74 5155.04 153.98 55.78 4.4643 2.56 0.1187 26.98 04-19
000731 四川美丰 详细 股吧 0.0552 70559.41 6.55 33.42 3266.76 792.00 122.37 4.2273 1.32 -0.0961 19.54 04-19
600298 安琪酵母 详细 股吧 0.4 141885.22 26.07 4.37 21294.90 89.32 .81 4.2157 6.34 -0.0134 35.16 04-19
300435 中泰股份 详细 股吧 0.0600 11490.38 30.35 -4.12 1560.61 -11.89 70.79 2.9194 2.18 0.0628 26.52 04-19
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
601901 方正证券 详细 股吧 0.0500 132452.38 192494.84 -31.19 -13.04 40482.91 84768.66 -52.24 569.92 4.36 1.13 04-19
600644 乐山电力 详细 股吧 0.0550 48622.22 46172.76 5.30 -3.78 2952.78 3202.74 -7.80 184.62 2.32 2. 04-19
600917 重庆燃气 详细 股吧 0.0600 141165.47 143312.92 -1.50 -7.85 9503.63 9491.65 0.13 3.18 2.40 2.58 04-18
000498 山东路桥 详细 股吧 0.02 130132.56 62502.40 108.20 -66.63 2682.47 -210.34 1375.30 -85.19 3.11 0.77 04-17
6011 深圳燃气 详细 股吧 0.1000 245275.00 200317.00 22.44 -0.93 22212.00 21059.00 5.48 849.64 3.59 2.84 04-15
600965 福成股份 详细 股吧 0.0300 30030.98 34023.37 -11.73 -12.74 2477.04 4076.76 -.24 -35.17 2.17 1.40 04-15
000166 申万宏源 详细 股吧 0.0500 282571.77 2977.93 -3.88 -42.23 97182.36 104670.01 -7.15 -41.46 2.66 1.84 04-14
601016 节能风电 详细 股吧 0.0480 43168.28 37945.79 13.76 17.42 9953.23 7110.86 .97 82.04 3.07 1.55 04-13
002108 沧州明珠 详细 股吧 0.2100 69900.66 49042.05 42.53 -8.08 13727.25 10365.27 32.44 .08 4.44 4.93 04-13
603416 信捷电气 详细 股吧 0.2500 9035.78 6493.95 .14 -16.28 2492.03 1777.63 40.19 -32.01 8.47 2.97 04-12
股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 公告日期
002538 司尔特 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2863.46万元-4295.19万元,较上年同期下降:10.00%-40.00% -40% -10% 预减 4772.43 2017-04-19
002211 宏达新材 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:700万元-1200万元 321.2% 479.2% 预盈 -316.45 2017-04-19
601899 紫金矿业 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润约100000万元,比去年同期增加1400%-1500% 1400% 1500% 预增 6376.07 2017-04-19
601677 明泰铝业 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加45%左右 45% 预增 5068.32 2017-04-19
002297 博云新材 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:300万元-420万元 46.15% 61.53% 减亏 -779.89 2017-04-19
600456 宝钛股份 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损3600万元左右 27.64% 减亏 -4975.44 2017-04-19
600366 宁波韵升 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润:7600万元-8100万元,较上年同期减少87%左右 -87% 预减 63154.24 2017-04-19
600288 大恒科技 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为人民币-1100万元左右 47.25% 减亏 -2085.27 2017-04-19
600888 新疆众和 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加230%到280% 230% 280% 预增 976.15 2017-04-19
603878 武进不锈 详细 股吧 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为875万元左右 - 预盈 - 2017-04-18