中国
美国
德国
瑞士
日本
英国
澳大利亚
欧元区
加拿大
中国香港
中国 采购经理人指数(PMI)
月份 制造业 非制造业
指数 同比增长 指数 同比增长
2017年03月份 51.8 3.19% 55.1 2.42%
2017年02月份 51.6 5.31% 54.2 2.85%
2017年01月份 51.3 3.85% 54.6 2.06%
2016年12月份 51.4 3.42% 54.5 0.18%
2016年11月份 51.7 4.23% 54.7 2.05%
2016年10月份 51.2 2.81% 54.0 1.69%
2016年09月份 50.4 1.20% 53.7 0.56%
2016年08月份 50.4 1.41% 53.5 0.19%
2016年07月份 49.9 -0.20% 53.9 0.00%
2016年06月份 50.0 -0.40% 53.7 -0.19%
2016年05月份 50.1 -0.20% 53.1 -0.19%
2016年04月份 50.1 0.00% 53.5 0.19%
2016年03月份 50.2 0.20% 53.8 0.19%
2016年02月份 49.0 -1.80% 52.7 -2.23%
2016年01月份 49.4 -0.80% 53.5 -0.37%
2015年12月份 49.7 -0.80% 54.4 0.55%
2015年11月份 49.6 -1.% 53.6 -0.56%
2015年10月份 49.8 -1.97% 53.1 -1.30%
2015年09月份 49.8 -2.54% 53.4 -1.11%
2015年08月份 49.7 -2.74% 53.4 -1.84%
相关资料
定义
衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数。
重要性
非常高:是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,具有其高度的时效性。目前全球已有20多个国家建立了PMI体系,有关机构已开始建立全球指数和欧元区指数,PMI指数及其商业报告已成为世界经济运行活动的重要评价指标和世界经济变化的晴雨表。
数据来源
中国物流与采购联合会网站