行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
2016年一季报数据大全
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
300221 银禧科技 详细 股吧 0.1000 26849.33 19.47 -16.31 4231.91 407.60 583.78 1.9831 5.46 -0.0256 20.30 04-19
600603 广汇物流 详细 股吧 0.1500 9978.29 -65.23 -89.72 5003.24 -41.14 94.14 -0.8357 1.26 -0.2788 93.56 04-19
300592 华凯创意 详细 股吧 - 80.56 - -83.93 44.59 - -98.41 - 0.15 - 31.43 04-19
000026 飞亚达A 详细 股吧 0.0621 73296.15 -18.02 5.57 2725.13 -.40 80.63 5.3168 1.18 0.2222 40.51 04-19
600520 *ST中发 详细 股吧 -0.0600 4977.64 0.31 30.24 -941.34 15.93 74.94 2.5719 -0.02 -0.0751 6.59 04-19
600360 华微电子 详细 股吧 0.0100 27568.72 11.32 -26.27 870.63 12.44 -42.01 2.7150 0.44 0.0187 25.14 04-19
600298 安琪酵母 详细 股吧 0.1365 112545.68 14.71 -1.96 11248.05 128.69 30.55 9.4084 3.63 -0.0480 31.42 04-19
002086 东方海洋 详细 股吧 0.0058 12835.18 12.75 -28.38 199.80 27.54 -68.88 8.1592 0.07 -0.0489 15.98 04-19
000756 新华制药 详细 股吧 0.0400 100483.78 0.53 21.99 2029.68 42.34 -4.63 4.1274 1.07 0.1038 24.41 04-19
600862 中航高科 详细 股吧 -0.0080 27400.21 31.67 13.51 -1117.20 -164.21 -104.83 2.29 -0.34 -0.0782 20.54 04-19
股票代码 股票简称 相关资料 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(万元)
去年同期
(万元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
601901 方正证券 详细 股吧 0.1000 192494.84 1884.25 4.63 -34.15 84768.66 97033.08 -12.64 518.26 - 2.79 04-19
600644 乐山电力 详细 股吧 0.0590 46172.76 33780.05 36.69 -0.09 3202.74 1248.09 156.61 -45.46 1.94 3.12 04-19
600917 重庆燃气 详细 股吧 0.0600 143312.92 154320.33 -7.13 -8.09 9491.65 8389.36 13.14 -7.55 2.31 2.69 04-18
000498 山东路桥 详细 股吧 -0.0019 62502.40 77330.00 -19.17 -81.54 -210.34 3312.10 -106.35 -101.22 2.71 -0.16 04-17
600965 福成股份 详细 股吧 0.0500 34023.37 33448.94 1.72 2.74 4076.76 4014.08 1.56 32.93 2.04 2.47 04-15
6011 深圳燃气 详细 股吧 0.1000 200317.00 187530.00 6.82 -8.77 21059.00 12233.00 72.15 43.99 3.37 2.91 04-15
000166 申万宏源 详细 股吧 0.0500 2977.93 606800.21 -51.55 -66.58 104670.01 199574.84 -47.55 -75.83 3.37 2.09 04-14
601016 节能风电 详细 股吧 0.0340 37945.79 35265.47 7.60 17.28 7110.86 6373.34 11.57 23.13 - 1.13 04-13
002108 沧州明珠 详细 股吧 0.1700 49042.05 40096.86 22.31 -17.76 10365.27 3131.50 231.00 74.00 - 5.62 04-13
000686 东北证券 详细 股吧 0.2000 94194.00 121013.00 -22.16 -45.75 40036.00 54868.00 -27.03 0.70 6.66 3.48 04-12
股票代码 股票简称 相关资料 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 公告日期
835079 全美在线 详细 股吧 预计2016年1月1日-2016年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损641万元-783万元,与上年同比减少亏损25%-% 25% % 减亏 - 2016-06-02
002496 辉丰股份 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:4878万元-5318.89万元,比上年同期减少0%-10% -10% 0% 预减 5318.89 2016-04-30
002069 獐子岛 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:923.07万元 2.03% 减亏 -942.16 2016-04-30
833698 中喜传媒 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:204.81万元,比上年同期增长1057.12% 1057.12% 预增 17.70 2016-04-29
430627 页游科技 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:约147万元 - 预盈 - 2016-04-29
000835 长城动漫 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1800万元-2200万元 -182.05% -130.76% 预减 -780.02 2016-04-29
836321 天合牧科 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:1186.09万元,比上年同期增长1178.11% 1178.11% 预增 - 2016-04-28
6033 四方冷链 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为2252万元至2815万元,相比上年同期的变动幅度为-20%至0 -20% 0% 预减 2984.14 2016-04-27
600366 宁波韵升 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加 510%-560%。 510% 560% 预增 10004.21 2016-04-27
6059 百利科技 详细 股吧 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为-1000 万元至-1200 万元,与上年同期相比变动:43.43%-52.85% 43.43% 52.85% 减亏 - 2016-04-26