行情中心

指数|期指|期权|个股|板块|排行|新股|基金|港股|美股|期货|外汇|黄金|自选股|自选基金
沃森生物(300142)业绩报表
截止日期 每股收益
(元)
每股收益
(扣除)
(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
每股经营
现金流量
(元)
销售
毛利率
(%)
利润分配 股息
率(%)
公告
日期
营业收入
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
2017-03-31 -0.0200 - 8617万 -59.16 -55.44 -2930万 30.33 -109.64 2.0620 -0.92 -0.0342 55.84 - - 2017-04-19
2016-12-31 0.0500 -0.1000 5.91亿 -41.25 84.84 7046万 108.38 524.03 2.0861 2.85 -0.0585 52.50 不分配不转增 - 2017-04-19
2016-09-30 -0.1700 - 3.98亿 -44.10 27.56 -2.34亿 -109.19 40.17 1.4842 -10.78 -0.1225 44.95 - - 2016-10-22
2016-06-30 -0.1200 -0.1200 2.93亿 -29.19 -61.12 -1.62亿 -141.19 -184.98 1.5353 -7.35 -0.1222 .70 不分配不转增 - 2016-08-27
2016-03-31 -0.0300 - 2.11亿 22.47 -28.43 -4205万 12.86 94.23 1.5973 -1.86 -0.0781 40.83 - - 2017-04-19
业绩快报明细
截至日期 每股收
益(元)
营业收入 净利润 每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
公告
日期
营业收入
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
2016-12-31 0.0500 5.91亿 10.06亿 -41.25 84.84 7217万 -8.41亿 108.58 526.42 2.09 2.91 02-25
2015-12-31 -0.6000 10.06亿 7.19亿 .92 -0.92 -8.41亿 1.43亿 -686.30 -1536.87 1.63 -33.62 02-25
2014-12-31 0.1000 7.19亿 5.83亿 23.31 -28.58 1.43亿 4789万 199.47 433.05 2.05 5.11 04-27
2013-12-31 0.2100 5.83亿 5.38亿 8.47 92.78 4789万 2.33亿 -79.43 127.84 15.24 1.50 02-27
2012-12-31 1.2900 5.38亿 4.74亿 13.45 50.64 2.33亿 2.08亿 12.18 62.72 16.21 8.31 02-28
2011-12-31 1.3800 4.74亿 3.59亿 32.05 55.32 2.08亿 1.55亿 34.31 42.45 18.09 7.82 02-28
2010-12-31 2.0000 3.59亿 2.亿 50.05 .37 1.55亿 7633万 102.43 15.29 25.51 35.35 02-26
业绩预告明细
  • 业绩预告
  • 分配预告
截至日期 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型
上年同期
净利润(万元)
公告日期
2017-06-30 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润可能亏损 - -16190.19 2017-04-19
2017-03-31 预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损2500万元-3000万元 28.66% 40.55% 减亏 -4205.41 2017-04-08
2016-12-31 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6746万元-7246万元 108.02% 108.62% 预盈 -84089.53 2017-01-26
2016-09-30 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损23106万元-23606万元 -111.38% -106.9% 预减 -11167.45 2016-10-14
2016-06-30 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:约15000万元–15500万元 -130.91% -123.46% 预减 -6712.49 2016-07-15
预约披露明细
截止日期 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
2017-03-31 2017-04-27 2017-04-19 - - 2017-04-19
2016-12-31 2017-04-19 - - - 2017-04-19
2016-09-30 2016-10-29 2016-10-22 - - 2016-10-22
2016-06-30 2016-08-27 - - - 2016-08-27
2016-03-31 2016-04-27 2016-04-30 - - 2016-04-30
重要财务指标
利润趋势 (净利润 万元)
时间 2017 2016 2015 2014
第一季度 -2930万 -4205万 -4826万 -5137万
第二季度 -1.20亿 -1887万 -1049万
第三季度 -7171万 -4455万 -8808万
第四季度 3.04亿 -7.29亿 2.93亿
收入趋势 (主营收入 万元)
时间 2017 2016 2015 2014
第一季度 8617万 2.11亿 1.72亿 1.87亿
第二季度 8202万 2.41亿 2.15亿
第三季度 1.05亿 2.98亿 1.85亿
第四季度 1.93亿 2.95亿 1.32亿
盈利趋势 (每股收益 元)
时间 2017 2016 2015 2014
第一季度 -0.02 -0.03 -0.21 -0.29
第二季度 -0.09 -0.04 -0.04
第三季度 -0.05 -0.03 -0.38
第四季度 0.20 -0.52 1.25
投资评级
时间段 买入 增持 中性 减持 卖出 总家数
1月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 2 0 0 0 0 2
盈利预测