- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 |
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 601228 | 广州港 | 大单详情 股吧 | 10.35 | 9.99% | 8.70亿 | 34.84% | 5.54亿 | 22.17% | 3.16亿 | 12.67% | 2.19亿 | 8.78% | -10.89亿 | -43.61% |
2 | 000333 | 美的集团 | 大单详情 股吧 | 34.08 | 2.71% | 2.79亿 | 16.94% | 3.24亿 | 19.68% | -4510万 | -2.74% | -1.41亿 | -8.56% | -1.38亿 | -8.38% |
3 | 000858 | 五粮液 | 大单详情 股吧 | 43.88 | 2.14% | 2.47亿 | 18.55% | 2.32亿 | 17.43% | 1492万 | 1.12% | -1.46亿 | -10.97% | -1.01亿 | -7.58% |
4 | 002307 | 北新路桥 | 大单详情 股吧 | 16.92 | 10.01% | 2.36亿 | 11.10% | 2.75亿 | 12.93% | -3897万 | -1.83% | -1.23亿 | -5.79% | -1.13亿 | -5.31% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 大单详情 股吧 | 404.65 | 2.24% | 2.20亿 | 11.11% | 1.75亿 | 8.82% | 4536万 | 2.29% | -1.87亿 | -9.43% | -3327万 | -1.68% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 |
申购
代码 |
发行
总数 (万股) |
网上
发行 (万股) |
申购
上限 (万股) |
申购资
金上限 (万元) |
发行
价格 |
首日
收盘价 |
申购日期 |
中签号
公布日 |
上市
日期 |
发行
市盈率 |
中签率
(%) |
每中一
签约 (万元) |
询价累
计报价 倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603113 | 金能科技 | 详细 股吧 专题 | 732113 | 7730 | 2319 | 2.30 | 30.75 | 13.37 | 04-28 周五 | 05-03 | ||||||
6026 | 铁流股份 | 详细 股吧 专题 | 732926 | 3000 | 1200 | 1.20 | 24.48 | 20.40 | 04-27 周四 | 05-02 | 22.98 | 985.25 | ||||
603896 | 寿仙谷 | 详细 股吧 专题 | 732896 | 3495 | 15 | 1.30 | 15.00 | 11.54 | 04-27 周四 | 05-02 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 详细 股吧 专题 | 732728 | 8000 | 3200 | 3.20 | 35.94 | 11.23 | 04-26 周三 | 04-28 | ||||||
603229 | 奥翔药业 | 详细 股吧 专题 | 732229 | 4000 | 1600 | 1.60 | 12.50 | 7.81 | 04-26 周三 | 04-28 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 详细 股吧 专题 | 732501 | 4160 | 1248 | 1.20 | 8.42 | 7.02 | 04-21 周五 | 04-25 | ||||||
300650 | 太龙照明 | 详细 股吧 专题 | 300650 | 1579 | 1579 | 1.55 | 21.62 | 13.95 | 04-21 周五 | 04-25 | 22.99 | |||||
300643 | 万通智控 | 详细 股吧 专题 | 300643 | 5000 | 2000 | 2.00 | 8.60 | 4.30 | 04-21 周五 | 04-25 | ||||||
603505 | 金石资源 | 详细 股吧 专题 | 732505 | 6000 | 2400 | 2.40 | 8.98 | 3.74 | 04-20 周四 | 04-24 | 22.94 | 1665.18 | ||||
300647 | 超频三 | 详细 股吧 专题 | 300647 | 3000 | 1200 | 1.20 | 10.75 | 8.96 | 04-20 周四 | 04-24 | 22.99 | 1792.81 |
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 |
龙虎榜成
交额(万) |
买入额(万) |
占总成交
比例 |
卖出额(万) |
占总成交
比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000532 | 华金资本 | 交易明细 股吧 | -8.80% | 4947.21 | 1569.54 | 8.05% | 3377.67 | 17.32% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2 | 000558 | 莱茵体育 | 交易明细 股吧 | -10.02% | 110.58 | 1689.97 | 4.14% | 9700.61 | 23.75% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
3 | 000605 | 渤海股份 | 交易明细 股吧 | -7.69% | 18282.33 | 9666.77 | 11.41% | 8615.56 | 10.17% | 当日换手率达到20%的证券 |
4 | 000615 | 京汉股份 | 交易明细 股吧 | -10.00% | 42888.76 | 239.48 | 8.62% | 19489.29 | 7.18% | 当日换手率达到20%的证券 |
5 | 000679 | 大连友谊 | 交易明细 股吧 | 7.50% | 3833.88 | 1976.45 | 13.86% | 1857.43 | 13.03% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 |
每股收
益(元) |
营业收入 | 净利润 |
每股
净资产 (元) |
净资产
收益率 (%) |
每股现
金流量 (元) |
销售
毛利率 (%) |
公告
日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入
(万元) |
同比增长
(%) |
季度环比
增长(%) |
净利润
(万元) |
同比增长
(%) |
季度环比
增长(%) |
|||||||||
300338 | 开元仪器 | 详细 股吧 | 0.0371 | 8574.12 | 27.34 | -36.63 | 1261.38 | 429.63 | 1353.03 | 5.9497 | 1.66 | 0.0179 | 71.10 | 04-19 |
300366 | 创意信息 | 详细 股吧 | 0.1069 | 17269.95 | 60.42 | -72.87 | 2810.81 | 387.47 | -68.12 | 10.8040 | 1.00 | -0.3304 | 37.31 | 04-19 |
600862 | 中航高科 | 详细 股吧 | 0.0470 | 72301.26 | 163.87 | -.74 | 6546.38 | 685.97 | 1913.20 | 2.4955 | 1.88 | 0.08 | 26.72 | 04-19 |
601116 | 三江购物 | 详细 股吧 | 0.0981 | 104890.68 | -13.33 | 13.04 | 4029.65 | 26. | 64.79 | 3.9966 | 2.49 | 0.3798 | 22.65 | 04-19 |
600312 | 平高电气 | 详细 股吧 | 0.0800 | 147384.47 | 29.07 | -68.41 | 10251.86 | -0.58 | -70.48 | 6.7265 | 1.13 | -0.7407 | 22.70 | 04-19 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 机构影响力
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2017年03月份 | 100.9 | 0.90% |
2017年02月份 | 100.8 | 0.80% |
2017年01月份 | 102.5 | 2.50% |
2016年12月份 | 102.1 | 2.10% |
2016年11月份 | 102.3 | 2.30% |
2016年10月份 | 102.1 | 2.10% |
2016年09月份 | 101.9 | 1.90% |